VERGONHA!
RECURSOS DO ESTADO PARA A AREA DA SAÚDE Região de Araçatuba – 43 municípios
Repasse realizado nos últimos 12 meses
Fonte: www.fazenda.sp.gov.br/transferenciasvoluntarias
Os 14 municípios da região que mais receberam: PESQUISA PROFESSOR SANTO.
1- Araçatuba..................R$ 8.717.332,00 – 32 convênios
2- Andradina..................... 7.914.792,00 - 23 “
3- Guararapes .................. 3.200.732,00 – 18 “
4- Valparaíso ................... 3.176.899,00 - 21 “
5- Ilha Solteira................. 2.693.289,00 - 20 “
6- Buritama ..................... 2.591.242,00 - 13 “
7- Castilho....................... 2.361.716,00 - 14 “
8- Penápolis.................... 1.816.903,00 - 15 “
9- Mirandópolis............... 1.617.430,00 - 11 “
10- Bilac............................. 1.459.963,00 - 14 “
11- Guaraçaí ..................... 1.471.878,00 - 15 “
12- Pereira Barreto.......... 1.014.800,00 - 17 “
13- BIRIGUI .................... 993.700,00 - 17 “
14- Lavínia........................ 700.000,00 - 10 “
Repasse realizado nos últimos 12 meses
Fonte: www.fazenda.sp.gov.br/transferenciasvoluntarias
Os 14 municípios da região que mais receberam: PESQUISA PROFESSOR SANTO.
1- Araçatuba..................R$ 8.717.332,00 – 32 convênios
2- Andradina..................... 7.914.792,00 - 23 “
3- Guararapes .................. 3.200.732,00 – 18 “
4- Valparaíso ................... 3.176.899,00 - 21 “
5- Ilha Solteira................. 2.693.289,00 - 20 “
6- Buritama ..................... 2.591.242,00 - 13 “
7- Castilho....................... 2.361.716,00 - 14 “
8- Penápolis.................... 1.816.903,00 - 15 “
9- Mirandópolis............... 1.617.430,00 - 11 “
10- Bilac............................. 1.459.963,00 - 14 “
11- Guaraçaí ..................... 1.471.878,00 - 15 “
12- Pereira Barreto.......... 1.014.800,00 - 17 “
13- BIRIGUI .................... 993.700,00 - 17 “
14- Lavínia........................ 700.000,00 - 10 “

